Los Zorros necesitan el triunfo para asegurar llegar a la última fecha con chances de permanecer en Primera División.
Cobreloa jugará una especie de final ante Universidad Católica este sábado 2 de noviembre a las 18:00 en el estadio Zorros del Desierto por la fecha 29 del Campeonato Nacional 2024.
Los loínos llegan en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones con 27 puntos, aquello a falta de dos jornadas para la finalización del Campeonato. Con César Bravo como DT, los Zorros buscan mantener la categoría en Primera División.
¿Qué pasa si Cobreloa gana? Si los Zorros ganan su partido, continuarán en el penúltimo lugar, pero alcanzarán 30 unidades, situación que les permitirá alcanzar a Unión La Calera y Cobresal en puntaje y llegar con mejores chances a definir la permanencia ante O’Higgins en Rancagua.
¿Qué pasa si Cobreloa empata? En caso de una igualdad, los dirigidos por César Bravo llegarán a 28 unidades. Sin embargo, podrían descender si Unión La Calera le gana a Coquimbo Unido y Cobresal vence a O’Higgins.
También podrían quedar virtualmente descendidos si La Calera y Cobresal empatan sus compromisos, aquello por la diferencia de goles (-32). En caso que alguno de los dos pierda, los Zorros aún mantendrán una chance concreta de salvación.
¿Qué pasa si Cobreloa pierde? Si los loínos caen ante la UC, sentenciarían su descenso a la Primera B. No matemáticamente en caso que pierda La Calera o Cobresal, pero sí virtualmente, porque la diferencia de goles es irremontable, pues necesitarían ganar por más de 10 goles su último partido ante O’Higgins.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 45 | 20 | +25 |
2 | U. de Chile | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 48 | 22 | +26 |
3 | Unión Española | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 40 | +11 |
4 | U. Catolica | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 30 | +11 |
5 | Dep. Iquique | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 45 | +6 |
6 | Everton | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 40 | +5 |
7 | Coquimbo Unido | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 |
8 | Palestino | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 41 | 31 | +10 |
9 | Ñublense | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 29 | +10 |
10 | Audax Italiano | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 32 | 36 | -4 |
11 | OHiggins | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 47 | -14 |
12 | Huachipato | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 | 43 | -16 |
13 | Cobresal | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 39 | 47 | -8 |
14 | La Calera | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 40 | -14 |
15 | Cobreloa | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 28 | 60 | -32 |
16 | Dep. Copiapó | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 38 | 56 | -18 |
Apareció primero en Bola Vip